Gedeputeerde Eke Folkerts
Programma 7: Provinciefinanciën
Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën
Terug naar navigatie - Programma 7: Provinciefinanciën - Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën| Exploitatie- bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 15.521 | -2.054 | -1.488 | 6.569 | 8.386 | |||
| Totaal baten | 379.212 | 166 | 163.946 | 0 | 215.432 | |||
| Saldo van lasten en baten | -363.690 | -2.220 | -165.434 | 6.569 | -207.046 | |||
Uitgebreide financiële tabel
Terug naar navigatie - Programma 7: Provinciefinanciën - Uitgebreide financiële tabel| Exploitatie- Bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 7.1 Provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3 Dividenden | 80 | 0 | 79 | 0 | 1 | |||
| 7.4 Financieringsrente en interne financiering | 810 | 450 | 0 | 0 | 1.260 | |||
| 7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen | 12.278 | -1.470 | 0 | 6.295 | 4.513 | |||
| 7.6 Werken voor derden | 2.354 | 0 | 528 | 275 | 1.551 | |||
| 7.7 Onvoorzien | 0 | -1.034 | -2.095 | 0 | 1.061 | |||
| Totaal lasten | 15.521 | -2.054 | -1.488 | 6.569 | 8.386 | |||
| Baten | ||||||||
| 7.1 Provinciefonds | 275.922 | 0 | 116.805 | 0 | 159.116 | |||
| 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 76.911 | 0 | 28.671 | 0 | 48.240 | |||
| 7.3 Dividenden | 8.902 | 125 | 14.826 | 0 | -5.798 | |||
| 7.4 Financieringsrente en interne financiering | 12.293 | 0 | 3.306 | 0 | 8.986 | |||
| 7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.830 | 0 | 4 | 0 | 2.827 | |||
| 7.6 Werken voor derden | 2.354 | 0 | 293 | 0 | 2.060 | |||
| 7.7 Onvoorzien | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | |||
| Totaal baten | 379.212 | 166 | 163.946 | 0 | 215.432 | |||
| Saldo van lasten en baten | -363.690 | -2.220 | -165.434 | 6.569 | -207.046 |
Tabel overige algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Programma 7: Provinciefinanciën - Tabel overige algemene dekkingsmiddelen| Exploitatie - Bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Bijdrage aan provincie Zeeland | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Exploitatiebijdrage Thialf | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| Stelpost nominaal | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 |
| Voorwaardelijk budget GS Breed cofinancieringsbudget | 9.966 | -1.470 | 0 | 6.295 | 2.201 |
| Totaal lasten | 12.278 | -1.470 | 0 | 6.295 | 4.513 |
| Baten | |||||
| BTW compensatiefonds | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Rendementsderving inzet vermogen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Risicobuffer breedband | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 1.155 |
| Risicobuffer revolverende middelen | 1.035 | 0 | 4 | 0 | 1.032 |
| Voorwaardelijk budget GS Breed cofinancieringsbudget | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| Totaal baten | 2.830 | 0 | 4 | 0 | 2.827 |
| Saldo van lasten en baten | 9.448 | -1.470 | -4 | 6.295 | 1.687 |
Voorstel begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Programma 7: Provinciefinanciën - Voorstel begrotingswijzigingenI 10 Rentevergoeding ten behoeve van RSP
II 2 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI Bestedingsritme reserves
VII Lastneming subsidiebeschikkingen