In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de begroting 2025 en samenstelling van de jaarstukken 2024.
Bijlage 2. Begrotingshistorie
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: BestuurBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 23.371 | 23.293 | 22.903 | 12.974 | 12.974 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- I 6 IPO begroting | 138 | 85 | 27 | -32 | -5 |
- IV 2 Samenwerking in het waddengebied | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS nominaal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS provinciefonds | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 63 | 663 | 27 | -32 | -5 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 23.434 | 23.956 | 22.930 | 12.942 | 12.969 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 1.651 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 1.651 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Lasten - Baten | 21.784 | 23.195 | 22.169 | 12.181 | 12.208 |
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: InfrastructuurBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 151.185 | 147.176 | 126.102 | 119.295 | 122.923 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- I 6 IPO begroting | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
- II 1 Vrijval stelpost kapitaalslasten | -2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- IV 1 Afkoopsom Oudega realisatie meer ten gunste van beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
- VI Bestedingsritme reserves | -3.059 | 260 | 260 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS actualisatie investeringen | -3.347 | -1.837 | -3.814 | -1.686 | -1.750 |
GS bijdrage derden | 389 | 130 | 0 | 0 | 0 |
GS lastneming subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |
GS provinciefonds | 0 | 11.208 | 9.429 | 9.429 | 9.429 |
Begrotingswijziging totaal | -9.067 | 10.932 | 6.046 | 7.914 | 6.653 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 142.118 | 158.108 | 132.148 | 127.209 | 129.576 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 19.853 | 7.544 | 3.686 | 3.686 | 3.686 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- VI Bestedingsritme reserves | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 389 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 5.010 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 24.863 | 7.674 | 3.686 | 3.686 | 3.686 |
Lasten - Baten | 117.255 | 150.433 | 128.462 | 123.523 | 125.890 |
Programma 3: Natuur en Landbouw
Terug naar navigatie - Programma 3: Natuur en LandbouwBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 122.118 | 116.916 | 77.715 | 62.056 | 58.522 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- I 1 Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- IV 1 Afkoopsom Oudega realisatie meer ten gunste van beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | 260 | -260 | 0 | 0 | 0 |
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
- VI Bestedingsritme reserves | -5.052 | 4.640 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -7.281 | 41.763 | 3.995 | 523 | 630 |
GS breed cofinancieringsbudget | 40 | 55 | 2.444 | 1.195 | 2.280 |
GS lastneming subsidies | -1.070 | 670 | 400 | 0 | 0 |
GS provinciefonds | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -12.915 | 47.350 | 6.840 | 1.718 | 2.915 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 109.203 | 164.266 | 84.555 | 63.773 | 61.437 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 37.523 | 37.619 | 4.113 | 2.128 | 1.942 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
- VI Bestedingsritme reserves | 400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -7.281 | 41.763 | 3.995 | 523 | 630 |
Begrotingswijziging totaal | -6.881 | 43.163 | 3.995 | 523 | 630 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 30.642 | 80.782 | 8.109 | 2.651 | 2.572 |
Lasten - Baten | 78.561 | 83.484 | 76.446 | 61.123 | 58.865 |
Programma 4: Ruimte en Klimaat
Terug naar navigatie - Programma 4: Ruimte en KlimaatBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 52.841 | 51.518 | 27.675 | 22.185 | 17.412 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 13-11-2024: | |||||
- 6 Fêststelling fan de Leezjesferoardering provinsje Fryslân en de Tarivetabel 2025 dy't dêrby heart | -222 | -222 | 0 | 0 | 0 |
PS 18-12-2024: | |||||
- I 2 Bestedingsritme Energieprogramma 2024 | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 |
- I 6 IPO begroting | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -1.435 | 1.435 | 0 | 0 | 0 |
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -440 | 440 | 0 | 0 | 0 |
- VC 2 Bestedingsritme wijziging De Saiter | -988 | 50 | 938 | 0 | 0 |
- VI Bestedingsritme reserves | -1.243 | 1.243 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 2.564 | 9.732 | 4.066 | 3.357 | 2.520 |
GS lastneming subsidies | 226 | 1.037 | 684 | 1.215 | 0 |
GS provinciefonds | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -1.357 | 13.716 | 5.697 | 4.582 | 2.530 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 51.485 | 65.234 | 33.372 | 26.767 | 19.941 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 22.614 | 20.750 | 6.483 | 2.049 | 1.680 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 13-11-2024: | |||||
- 6 Fêststelling fan de Leezjesferoardering provinsje Fryslân en de Tarivetabel 2025 dy't dêrby heart | -222 | -222 | 0 | 0 | 0 |
PS 18-12-2024: | |||||
- VI Bestedingsritme reserves | 23 | -23 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 2.564 | 9.732 | 4.066 | 3.357 | 2.520 |
GS lastneming subsidies | 533 | 800 | 608 | 1.215 | 0 |
GS provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 2.898 | 10.287 | 4.673 | 4.572 | 2.520 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 25.512 | 31.036 | 11.156 | 6.621 | 4.200 |
Lasten - Baten | 25.973 | 34.197 | 22.216 | 20.145 | 15.742 |
Programma 5: Economie en Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: Economie en MienskipBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 90.303 | 97.546 | 70.237 | 66.277 | 50.789 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 23-10-2024: | |||||
- 7 Untwerp programma Erfgoed | 0 | 750 | -250 | -250 | -250 |
PS 27-11-2024: | |||||
- 9 Beliedsbrief Ekonomy 2025-2030 | -450 | -710 | 730 | 430 | 0 |
PS 18-12-2024: | |||||
- I 3 Bestedingsritme Cofinanciering Regiodeals | 1.750 | -500 | -500 | -750 | 0 |
- I 4 Bestedingsritme Gastvrijheid | 0 | 480 | -480 | 0 | 0 |
- IV 1 Afkoopsom Oudega realisatie meer ten gunste van beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | -265 | 1 |
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | 131 | -131 | 0 | 0 | 0 |
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
- VC 3 Verlenging tijdelijk budget 2025 Taal | -178 | 0 | 100 | 78 | 0 |
- VI Bestedingsritme reserves | -3.059 | 3.194 | 0 | 0 | 0 |
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen | 150 | -50 | -50 | -50 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 583 | 469 | 458 | 427 | 262 |
GS breed cofinancieringsbudget | 1.101 | 485 | 485 | 485 | 0 |
GS financieel kader | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
GS lastneming subsidies | 192 | 3.236 | 370 | 0 | 0 |
GS nominaal | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
GS provinciefonds | 0 | 708 | 1.633 | 1.498 | 1.008 |
Begrotingswijziging totaal | 147 | 7.970 | 2.485 | 1.592 | 1.010 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 90.450 | 105.516 | 72.722 | 67.869 | 51.799 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 5.671 | 14.191 | 5.468 | 1.590 | 1.243 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- VI Bestedingsritme reserves | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 583 | 469 | 458 | 427 | 262 |
Begrotingswijziging totaal | 717 | 469 | 458 | 427 | 262 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 6.388 | 14.660 | 5.926 | 2.016 | 1.505 |
Lasten - Baten | 84.062 | 90.856 | 66.795 | 65.853 | 50.294 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: BedrijfsvoeringBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 93.918 | 97.745 | 95.569 | 93.497 | 88.883 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- I 5 Capaciteit uitvoering bestuursakkoord | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
- I 6 IPO begroting | 286 | 168 | 143 | 120 | 120 |
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -340 | 85 | 0 | 255 | 0 |
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 2.207 | -640 | -234 | -47 | -50 |
GS bijdrage derden | -1.721 | 910 | 504 | 317 | 320 |
GS provinciefonds | 94 | 583 | 491 | 491 | 491 |
Begrotingswijziging totaal | 2.026 | -394 | 903 | 1.135 | 880 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 95.945 | 97.351 | 96.472 | 94.632 | 89.763 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 1.437 | 521 | 511 | 511 | 511 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 2.207 | -640 | -234 | -47 | -50 |
GS bijdrage derden | -1.721 | 910 | 504 | 317 | 320 |
Begrotingswijziging totaal | 486 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 1.924 | 791 | 781 | 781 | 781 |
Lasten - Baten | 94.021 | 96.560 | 95.691 | 93.851 | 88.983 |
Programma 7: Provinciefinanciën
Terug naar navigatie - Programma 7: ProvinciefinanciënBedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2025 | 10.467 | 14.368 | 13.378 | 39.766 | 31.093 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- I 6 IPO begroting | 0 | 237 | -179 | -98 | -125 |
- II 3 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- IV 2 Samenwerking in het waddengebied | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- VI Bestedingsritme reserves | -2.414 | 2.464 | 0 | -8 | 8 |
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | -274 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GS breed cofinancieringsbudget | -641 | -540 | -2.929 | -1.680 | -2.280 |
GS financieel kader | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | -42 | -11 | -11 | -11 | -11 |
GS provinciefonds | 0 | 310 | 669 | 1.038 | 1.401 |
Begrotingswijziging totaal | -4.054 | 2.566 | -2.450 | -759 | -1.008 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 6.413 | 16.933 | 10.927 | 39.006 | 30.085 |
Baten begroting t/m begroting 2025 | 397.116 | 361.019 | 351.689 | 351.853 | 354.256 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 18-12-2024: | |||||
- II 2 Vrijval saldo projecten Vaarweg Lemmer-Delfzijl en profielverruiming Turfroute | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- II 3 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- VI Bestedingsritme reserves | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GS financieel kader | 3.345 | 1.877 | 795 | 795 | 795 |
GS provinciefonds | 34.359 | 16.411 | 20.070 | 20.652 | 21.433 |
Begrotingswijziging totaal | 40.177 | 18.294 | 20.865 | 21.447 | 22.228 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 437.293 | 379.313 | 372.554 | 373.300 | 376.484 |
Lasten - Baten | -430.880 | -362.379 | -361.626 | -334.294 | -346.399 |