Bijlage 6. Onderhanden en opgeleverde investeringen

Totaaltabel

Terug naar navigatie - Totaaltabel
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
x € 1.000 uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschafwaarde
Soort investering 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024
Totaal Bedrijfsmiddelen 16.752 4.912 2.428 9.646 - - 7.106 4.912 9.535
Totaal Projecten 1.096.618 44.540 35.909 699.192 10.727 7.820 397.426 33.813 425.516
Totaal Grondbeleid 90.410 35.428 32.948 48.658 -1.675 11.576 41.752 37.103 63.124
Totaal 2024 1.203.780 84.880 71.286 757.495 9.052 19.396 446.284 75.828 498.175

Uitgebreide tabellen per soort investering

Terug naar navigatie - Uitgebreide tabellen per soort investering
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
x € 1.000 uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschafwaarde
Bedrijfsmiddelen 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024 Tijd Geld
Doorstep 3 2024 0 1.728 1.173 0 0 0 0 1.728 1.173
Smartphones 2023 0 440 12 0 0 0 0 440 12
Videowal met omkasting en podium commissiezaal 0 50 49 0 0 0 0 50 49 Afgerekend Afgerekend
Servers 2024 0 550 275 0 0 0 0 550 275 Afgerekend Afgerekend
Netwerk 2024 0 200 115 0 0 0 0 200 115
Telefooncentrale 2024 0 200 19 0 0 0 0 200 19
Totaal bedrijfsmiddel ICT 0 3.168 1.644 0 0 0 0 3.168 1.644
Hekkeldepot de Bakkerij 43 0 0 21 0 0 21 0 21
Totaal Depotbeheer 43 0 0 21 0 0 21 0 21
Energieneutraal maken steunpunt Stiens 63 0 0 0 0 0 63 0 63 Afgerekend Afgerekend
Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb 12 48 22 0 0 0 12 48 35
Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen 0 79 41 0 0 0 0 79 41
PV panelen op dak energie neutrale gebouwen 0 4 4 0 0 0 0 4 4
Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen 8 14 14 0 0 0 8 14 22
Led verlichting energie neutrale gebouwen 214 325 141 0 0 0 214 325 354
Energie neutraal maken 4 steunpunten 0 137 47 0 0 0 0 137 47
Totaal Energie neutrale provincie 297 606 267 0 0 0 297 606 564
NIDO SYNTOS aanh-strooimach type B11-21 AWESN-350 0 38 37 0 0 0 0 38 37 Afgerekend Afgerekend
Totaal Gladheidsbestrijding algemeen 0 38 37 0 0 0 0 38 37
12 Belhokjes 2024 0 100 121 0 0 0 0 100 121 Afgerekend Afgerekend
Systeemwand 2e verdieping 0 27 27 0 0 0 0 27 27 Afgerekend Afgerekend
Vervangen vitrage PH 2024 0 40 10 0 0 0 0 40 10
Bureaustoelen 2024 0 82 82 0 0 0 0 82 82 Afgerekend Afgerekend
Keukenapparatuur bedrijfsrestaurant 0 50 0 0 0 0 0 50 0
Totaal Huisvesting
Swettehus totaal 12.795 418 92 9.624 0 0 3.170 418 3.262
Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar 290 0 0 0 0 0 290 0 290
Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar 1.710 0 0 0 0 0 1.710 0 1.710
Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar 1.537 0 0 0 0 0 1.537 0 1.537
Steunpunt Bolsward 81 60 47 0 0 0 81 60 127
Kaploods Dokkum 0 145 0 0 0 0 0 145 0
Rieten dak Skulherne 0 150 103 0 0 0 0 150 103
Totaal Steunpunten 16.412 773 241 9.624 0 0 6.787 773 7.029
Vervangen mast PW2 0 28 0 0 0 0 0 28 0
Totaal Vaarwegen Vaartuigen algemeen 0 28 0 0 0 0 0 28 0
Totaal Bedrijfsmiddelen 2024 16.752 4.912 2.428 9.646 0 0 7.106 4.912 9.535
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschafwaarde
Projecten 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024 Tijd Geld
PAB Glasvezel en programmakosten 9.880 860 686 1.546 0 0 8.334 860 9.020
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 1.713 155 0 1.669 138 44 44 16 0 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Zuid-Westhoek 2.358 241 0 2.350 10 8 8 230 0 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. 522 46 44 0 0 0 522 46 566 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. 728 64 0 0 0 0 728 64 728 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. 325 29 0 0 0 0 325 29 325 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. 550 3 2 0 0 -2 550 3 554 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. 798 5 3 0 0 0 798 5 801 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. 431 2 1 0 0 0 431 2 432 Afgerekend Afgerekend
FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum 790 54 29 603 0 216 187 54 0 Afgerekend Afgerekend
FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden 2.642 100 19 2.235 1.728 425 407 -1.628 0
PAB Aansluiting bruggen op swettehus 10 jr. 720 0 0 0 0 0 720 0 720
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 25 jr. 499 -881 0 0 0 0 499 -881 499
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 1.270 80 107 1.218 0 0 51 80 158
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr 280 0 22 0 0 0 280 0 302 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr 420 0 22 0 0 0 420 0 442 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. 233 0 22 0 0 0 233 0 255 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 1.110 67 -33 1.077 0 0 33 67 0 Afgerekend Afgerekend
Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar 183 30 30 0 0 0 183 30 213 Afgerekend Afgerekend
Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar 275 45 45 0 0 11 275 45 308 Afgerekend Afgerekend
Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar 153 25 0 0 0 0 153 25 153 Afgerekend Afgerekend
Sudergoabrege en Panhuysbrug 711 12 0 647 75 64 64 -64 0 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Baard 158 163 6 0 321 163 158 -158 0 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Baard 10 jaar afschrijving 0 192 54 0 0 0 0 192 54 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Baard 25 jaar afschrijving 0 290 54 0 0 0 0 290 54 Afgerekend Afgerekend
PAB Brug Baard 50 jaar afschrijving 0 160 54 0 0 0 0 160 54 Afgerekend Afgerekend
Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar 1.197 0 0 0 0 0 1.197 0 1.197
Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar 171 0 0 0 0 0 171 0 171
Totaal Afstandsbediening 28.115 1.739 1.168 11.346 2.273 930 16.768 -534 17.007
Aanpassing busstation Sneek 938 62 10 0 0 0 938 62 948
Aanpassing bus/treinhaltes 245 455 92 0 0 0 245 455 337
Busstation Heerenveen 24 764 914 0 0 0 24 764 938
Busremise Leeuwarden tijdelijk 0 2.796 2.220 0 0 0 0 2.796 2.220
Busremise Ameland basis inrichting 0 267 260 0 0 0 0 267 260 Afgerekend Afgerekend
Busremise Ameland grond 0 863 863 0 0 0 0 863 863 Afgerekend Afgerekend
Busremise Ameland opstallen 0 31 36 0 0 0 0 31 36 Afgerekend Afgerekend
Busremise Dokkum grond 0 692 572 0 0 0 0 692 572
Busremise Oosterwolde opstallen 0 950 0 0 0 0 0 950 0
Busremise Vlieland opstallen 0 300 0 0 0 0 0 300 0
Busremise Dokkum opstallen 0 50 0 0 0 0 0 50 0
Busremise Vlieland grond 0 300 0 0 0 0 0 300 0
Busremise Oosterwolde grond 0 650 0 0 0 0 0 650 0
Totaal Busremises 1.208 8.179 4.967 0 0 0 1.208 8.179 6.174
CA: Algemeen 396.038 4.657 4.297 241.237 3.653 2.479 154.801 1.004 156.618
Totaal De Centrale As 396.038 4.657 4.297 241.237 3.653 2.479 154.801 1.004 156.618
ESGL-tunnel Hurdegaryp 8.575 43 0 0 0 0 8.575 43 8.575
Project ESGL Extra Sneltrein Gron Lwd 37.618 212 145 37.618 212 145 0 0 0
Totaal Extra sneltrein Gron Lwd 46.194 255 145 37.618 212 145 8.575 43 8.575
Turfroute profielverruiming 9.459 0 0 9.459 0 0 0 0 0 Afgerekend Afgerekend
Electric Only route Bûtenfjild 3.645 -40 -65 3.580 20 0 65 -60 0 Afgerekend Afgerekend
Totaal Friese Meren Projecten 13.104 -40 -65 13.039 20 0 65 -60 0
Hoofdfietsroutes 49 30 3 0 0 0 49 30 52
Totaal Hoofdfietsroutes 49 30 3 0 0 0 49 30 52
N359 Bolsward-A7 aansluiting noordzijde 679 400 577 0 0 0 679 400 1.256
N354 Tsienzerbuorren- Dearsum 3.675 2.422 2.310 721 381 381 2.954 2.041 4.883
Totaal KIP 4.354 2.822 2.887 721 381 381 3.633 2.441 6.139
Onderzoek en voorbereiding kunstwerken 39 61 -8 0 0 0 39 61 31
Brug Hallummervaart te Hallum 87 0 0 0 0 0 87 0 87
Brug Baard 2.975 30 8 0 0 0 2.975 30 2.983 Afgerekend Afgerekend
Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum 1.823 981 1.104 0 0 0 1.823 981 2.928
Brug Kiesterzijl 76 30 23 0 0 0 76 30 98
Brug Dronrijp 15.014 41 32 20 0 35 14.994 41 14.991
Kunstwerken N359 14.979 4.445 5.096 14.352 336 -215 627 4.109 5.938
Vaste brug Hijum 42 0 0 0 0 0 42 0 42
Prikkedam te Makkinga 58 10 0 0 0 0 58 10 58
MPK Bedrijfsvoering 50 0 0 50 0 0 0 0 0
Brug Rottum 83 60 52 0 0 0 83 60 135
Jousterbrug Heerenveen 19 11 6 0 0 0 19 11 25
Skarsterbrug 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Gerke Numanbrug Gorredijk 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Brug Zijlsterrijd Kollum 1.468 900 1.023 0 0 0 1.468 900 2.491
Oldetrijnsterbrug 14 1 0 0 0 0 14 1 14
Brug Nieuweschoot 26 0 0 0 0 0 26 0 26
Brug Mildam 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Brug Oldelamer Munnekeburen 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Brug Zijlroede Lemmer 90 10 5 0 0 0 90 10 95
Brug Ravenswoud Appelscha 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Brug Noorder Oudeweg Broek 7 22 18 0 0 0 7 22 25
Brug Linthorst Homansluis 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Brug Donkerbroek 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Sansleatbrege Terherne 3.313 297 11 100 0 0 3.213 297 3.224 Afgerekend Afgerekend
Venekoterbrug 4.300 380 113 274 0 0 4.026 380 4.139 Afgerekend Afgerekend
Koebrug bij Metslawier 856 30 31 0 0 0 856 30 888
Schreiersbrug 1.952 85 56 1.737 0 0 215 85 272 Afgerekend Afgerekend
Brug Janesloot 237 80 0 91 0 0 145 80 146 Afgerekend Afgerekend
Brug Willem Loresluis 12 24 49 0 0 0 12 24 61
Aquaduct Jeltesloot en Galamadammen 16 14 52 0 0 0 16 14 68
Frisiabrug 157 20 19 0 0 0 157 20 176
Visvliet Lauwers 79 75 94 0 0 0 79 75 173
Friese Sluis Zoutkamp 3 11 1 0 0 0 3 11 4
Johan Frisosluis 0 10 5 0 0 0 0 10 5
Stationsbrug Franeker 5 11 10 0 0 0 5 11 16
Tsjerk Hiddessluizen 2.158 2.142 2.113 0 0 0 2.158 2.142 4.271
Convenant Tsjerk Hiddessluizen Harlingen 13 6 5 0 0 0 13 6 18
Totaal Kunstwerken (MPK) 49.979 9.786 9.919 16.625 336 -180 33.355 9.450 43.454
N358 Uterwei (Noordelijke deel) 6.552 200 180 1.765 0 0 4.787 200 4.967
Recontructie N359 Lemmer 13.049 9 4 1.333 0 0 11.716 9 11.719
Totaal MPI 19.601 209 183 3.098 0 0 16.503 209 16.686
N31 Haak om Leeuwarden 162.227 873 182 149.826 102 191 12.401 771 12.393
Totaal N31 Haak om Leeuwarden 162.227 873 182 149.826 102 191 12.401 771 12.393
N358 Skieding 11.448 200 270 8.171 44 36 3.277 156 3.510
Totaal N358 Skieding 11.448 200 270 8.171 44 36 3.277 156 3.510
N359 drie tunnels 13.324 0 -224 1.700 0 0 11.624 0 11.400
Totaal N359 3 tunnels 13.324 0 -224 1.700 0 0 11.624 0 11.400
N381 172.888 103 65 95.605 762 762 77.283 -659 76.586
Totaal N381 172.888 103 65 95.605 762 762 77.283 -659 76.586
Oever Polder De Waard 19-14-VB 528 2 2 0 0 0 528 2 530
Oever Leeuwarden-Zuid 0 66 34 0 0 0 0 66 34
Oever Harlingen 20-04-VB 846 28 23 0 0 0 846 28 869 Afgerekend Afgerekend
Oever Franeker-West 40 90 37 0 0 0 40 90 78
Oever Franeker-Oost 10 10 2 0 0 0 10 10 13
Oever Dronryp-Oost 19-11-VB 2.093 0 0 196 165 169 1.897 -165 1.728 Afgerekend Afgerekend
Oevers VHK Dronryp en Deinum 23-09VB 7 750 598 0 0 0 7 750 606
Oever Depot Deinum-Skalkewiid 19-42-VB 1.232 0 112 0 268 268 1.232 -268 1.076
Oever Wilde Greons en optimalisatie bocht Oost 0 49 26 0 0 0 0 49 26
Oever vaarweg Drachten Earnewald 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oever vaarweg Drachten Smelle Ie 0 65 3 0 0 0 0 65 3
Oever vaarweg Drachten-Ossekop 0 60 55 0 0 0 0 60 55 Afgerekend Afgerekend
Grootschalig oeveronderhoud Leeuwarden Zuid 0 200 109 0 200 105 0 0 4
Totaal Oeverinvesteringen 4.757 1.320 1.002 196 633 543 4.561 687 5.021
Duurzame Openbare Verlichting 2.280 203 199 32 0 0 2.248 203 2.447
OV plushaltes 208 0 0 0 0 0 208 0 208
Busremise Schiermonnikoog 184 1.486 1.277 0 0 0 184 1.486 1.461
Dris panelen 0 20 5 0 0 0 0 20 5
Busremise Schiermonnikoog inrichting 0 57 0 0 0 0 0 57 0
Busremise Schiermonnikoog Aanschaf grond 0 220 194 0 0 0 0 220 194
Busremise Schiermonnikoog Installaties 0 202 0 0 0 0 0 202 0
Totaal OV duurzaam 2.672 2.188 1.675 32 0 0 2.640 2.188 4.315
RSP Joure 81.766 1.310 976 63.395 628 976 18.371 682 18.371
Totaal RSP Joure 81.766 1.310 976 63.395 628 976 18.371 682 18.371
RSP Startkrediet 10.072 61 36 3.636 0 106 6.436 61 6.365
Totaal RSP startkrediet 10.072 61 36 3.636 0 106 6.436 61 6.365
N917 Selmien Haulerwijk RYP 4.363 7 2 2.203 0 0 2.160 7 2.162 Afgerekend Afgerekend
N369 Drachten-Kootstert: bajon. en fietsover. RYP 2.739 16 1 943 0 0 1.797 16 1.798
N359 Bolsward Workum RYP 4.789 2.550 2.538 1.219 344 344 3.571 2.206 5.764
N355 Twijzel Quatrebras RYP 5.055 354 127 2.296 228 228 2.759 126 2.658
N351 Slijkenburg - Wolvega RYP 3.800 1.219 491 3.540 -771 -771 260 1.990 1.523
N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP 689 0 0 24 0 0 665 0 665 Afgerekend Afgerekend
Bermverharding RYP 981 324 298 58 0 0 922 324 1.220
N351 Wolvega-Oosterwolde uitritten RYP 1.015 4 0 0 0 0 1.015 4 1.015 Afgerekend Afgerekend
Totaal RYP 23.431 4.473 3.456 10.282 -199 -199 13.149 4.673 16.804
N357 Hallum (Doniawei) RYP 2 1.165 101 88 0 0 0 1.165 101 1.253
N924 - Rohel - Echtenerbrug - Oosterzee RYP 2 20 95 69 0 0 0 20 95 89
N361 Dokkum - Aldtsjerk RYP 2 77 2.245 2.266 0 1.600 1.600 77 645 742
N359 Wyckel (Vogelenzang) RYP 2 33 -59 -33 0 0 0 33 -59 0
N392 Akkrum - Aldeboarn RYP 2 80 10 10 0 0 0 80 10 90
N355 kom Noardburgum RYP 2 4 56 53 0 0 0 4 56 57
N355 Kruispunt Burum RYP 2 0 50 14 0 0 0 0 50 14
N353 kruispunt Westvierdeparten RYP 2 53 12 7 0 0 0 53 12 60
N919 Rijweg RYP 2 42 0 0 0 0 0 42 0 42 Afgerekend Afgerekend
N369 Krp Reitsmastr nabij Harkema RYP 2 0 10 4 0 0 0 0 10 4
N380 Beb kommen Mildam, Nieuwe- en Oudeh RYP2 82 8 0 0 0 0 82 8 82 Afgerekend Afgerekend
N393 Oosterbierum Sexbierum 0 10 0 0 0 0 0 10 0
N361 Trynwalden 0 15 21 0 0 0 0 15 21
N359 Afslag Koudum 0 10 3 0 0 0 0 10 3
Bermmaatregelen 0 30 8 0 0 0 0 30 8
N359 Afslag Hindeloopen 0 10 3 0 0 0 0 10 3
Totaal RYP2 1.556 2.603 2.512 0 1.600 1.600 1.556 1.003 2.468
Sluis Kornwerderzand 1e fase bruggen 10.278 2.322 1.616 0 0 0 10.278 2.322 11.894
Totaal Sluis/bruggen KWZ 10.278 2.322 1.616 0 0 0 10.278 2.322 11.894
Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.427 0 0 18.427 0 0 0 0 0 Afgerekend Afgerekend
Totaal Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.427 0 0 18.427 0 0 0 0 0
Vervanging brug Burgum 23.180 0 0 23.180 0 0 0 0 0
Totaal Vervanging brug Burgum 23.180 0 0 23.180 0 0 0 0 0
Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.059 283 50 1.059 283 50 0 0 0
Totaal Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.059 283 50 1.059 283 50 0 0 0
Bochtverruiming Franeker 279 100 107 0 0 0 279 100 386
Bochtverruiming Leeuwarden Fonejacht 0 43 22 0 0 0 0 43 22
Oevers VH kanaal 500 265 0 0 0 0 500 265 500
Ligplaatsen/wachtvoorziening VH kanaal 103 719 639 0 0 0 103 719 742
Bocht Froskepolle VH kanaal 10 43 22 0 0 0 10 43 32
Totaal VH-kanaal 891 1.169 791 0 0 0 891 1.169 1.682
Totaal Projecten 2024 1.096.618 44.540 35.909 699.192 10.727 7.820 397.426 33.813 425.516
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschafwaarde
Grondbeleid 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024 Tijd Geld
Anticiperende grondaankopen 8.849 -1.146 0 8.849 0 0 0 -1.146 0 Afgerekend Afgerekend
Anticiperende aankoop opstal 534 16 -530 4 546 0 530 -531 0 Afgerekend Afgerekend
Strategische grondvoorraad 2.621 18.927 16.530 48 0 149 2.573 18.927 18.953 nvt nvt
Totaal Grondbeleid 12.004 17.797 15.999 8.901 546 149 3.103 17.250 18.953
Natuurgrond tbv internationale opgave 12.611 10.482 238 3.203 -886 401 9.408 11.367 9.245 nvt nvt
Natuurgrond tbv provinciale opgave 10.894 0 1.169 2.984 -1.668 2.801 7.910 1.668 6.278 nvt nvt
IKG Gronden buiten herijkte NNN 33.549 4.425 11.689 15.251 -2.622 4.062 18.299 7.047 25.926 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave 650 0 0 -111 0 0 761 0 761 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave 1.832 0 0 219 0 287 1.613 0 1.327 nvt nvt
Totaal Natuurpact 59.535 14.907 13.096 21.545 -5.175 7.550 37.991 20.081 43.536
Veenweidevisie grond De Welle Woudsend 169 3 3 9 163 2 160 -160 160 nvt nvt
Gebiedsproject Aldeboarn - De Deelen 6.789 502 2.009 6.782 509 2.014 7 -7 3 nvt nvt
Gebiedsproject Hege Warren 11.766 1.852 1.366 11.275 1.914 1.386 491 -62 471 nvt nvt
Gebiedsproject Idzegea 147 368 475 147 368 475 0 0 0 nvt nvt
Totaal Veenweide 18.871 2.725 3.854 18.213 2.954 3.877 658 -229 635
Totaal Grondbeleid 2024 90.410 35.428 32.948 48.658 -1.675 11.576 41.752 37.103 63.124