Bijlage 7. Prestatie indicatoren BBV
Programma 1
Terug naar navigatie - Programma 1Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit openbaar bestuur | Opkomst verkiezingen Tweede Kamer | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 80,4% | n.v.t. | 80,9% |
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten | n.v.t. | 59,1% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 65,3% | |
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad | 58,0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 53,8% | n.v.t. | |
Aantal gemeenten onder preventief toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% gemeenten onder preventief toezicht | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Programma 2
Terug naar navigatie - Programma 2Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | Klantwaardering Openbaar Vervoer | 7,8 | 7,6 | 7,8* | 7,9 | 7,7 | 7,8 |
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona |
Programma 3
Terug naar navigatie - Programma 3Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden | Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) | 150 | 108 | 128 | 283 | 124 | n.n.b. |
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) | 772 | 586 | 378 | 964 | 438 | n.n.b. | |
Aantal hectare natuur zonder subsidie | 21.119 | 21.164 | 21.132 | 20.188 | 20.142 | n.n.b. | |
Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) | 58.194 | 58.212 | 59.096 | 62.513 | 62.596 | n.n.b. |
Programma 4
Terug naar navigatie - Programma 4Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) | % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Emissie van broeikasgassen | Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) | 4.279 | 3.993 | 3.697 | 3.717 | 3.419 | n.n.b. |
Energieneutraliteit | Productie hernieuwbare energie (in PJ) | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 11,5 | 14,6 | n.n.b. |
Programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkgelegenheid | Bruto arbeidsparticipatie (in %) | 70,9% | 72,6% | 72,1% | 72,8% | 74,2% | 74,9% |
Bruto Regionaal Product | Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %) | 4,6% | 6,1% | -0,10% | 8,3%* | 11,2%* | n.n.b. |
Restauratie-volume | Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in percentages van het totaal %) | 16,40% | 15,10% | 9,30% | 9,20% | 8,40% | 13,97% |
* Betreft voorlopige cijfers |
Bron: Fenicks
Toelichting
Cijfers over restauratievolume rijksmonumenten hebben betrekking op monumenten waarvan de staat van onderhoud matig of slecht is.
Het betreft de globale staat van onderhoud gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn ‘schouwen van gebouwde monumenten’ met als peildatum 23 maart 2023.
Bij deze methodiek wordt niet de staat van het casco beoordeeld. Hiervoor is een separaat inspectierapport van een meer bouwkundig gespecialiseerde partij, als bijvoorbeeld de Monumentenwacht, vereist. De cijfers hebben betrekking op alle rijksmonumenten, exclusief de monumenten met de functie woning.
De getoonde gegevens zijn de meest recente uit de afgelopen 4 jaar. Jaarlijks wordt in de meeste provincies circa 25% van de gegevens geüpdatet.